start

Elecciones al Parlament de Catalunya

Las elecciones al Parlament de Catalunya son la fórmula democrática mediante la cual los ciudadanos de Catalunya eligen a sus representantes en el Parlament de Catalunya que posteriormente elige al President de la Generalitat de Catalunya para que forme gobierno.

Historial de las elecciones

Año Participación Partido más votado Votos Partido con más escaños Escaños Presidente Elegido Detalles
1999 79,80% UBC 201.256 UBC 58 Francesc Novo (UBC) Elecciones 1999
2003 78,90% PBC 165.895 PBC 47 Josep Alemany (PBC) Elecciones 2003
2007 75,00% UBC 142.459 UBC 40 Josep Alemany (PBC) Elecciones 2007
2011 77,70% UBC 241.526 UBC 66 Pere Mas (UBC) Elecciones 2011
2015 77,70% UBC 241.526 UBC 66 Pere Mas (UBC) Elecciones 2015
2019 77,70% UBC 241.526 UBC 66 Pere Mas (UBC) Elecciones 2019
2023 77,70% UBC 241.526 UBC 66 Pere Mas (UBC) Elecciones 2023
25/01/2012 18:59 · corilde

Elecciones al Parlament de Catalunya

Las elecciones al Parlament de Catalunya son la fórmula democrática mediante la cual los ciudadanos de Catalunya eligen a sus representantes en el Parlament de Catalunya que posteriormente elige al President de la Generalitat de Catalunya para que forme gobierno.

Historial de las elecciones

Año Participación Partido más votado Votos Partido con más escaños Escaños Presidente Elegido Detalles
1999 79,80% UBC 201.256 UBC 58 Francesc Novo (UBC) Elecciones 1999
2003 78,90% PBC 165.895 PBC 47 Josep Alemany (PBC) Elecciones 2003
2007 75,00% UBC 142.459 UBC 40 Josep Alemany (PBC) Elecciones 2007
2011 77,70% UBC 241.526 UBC 66 Pere Mas (UBC) Elecciones 2011
2015 77,70% UBC 241.526 UBC 66 Pere Mas (UBC) Elecciones 2015
2019 77,70% UBC 241.526 UBC 66 Pere Mas (UBC) Elecciones 2019
2023 77,70% UBC 241.526 UBC 66 Pere Mas (UBC) Elecciones 2023
25/01/2012 18:59 · corilde
  • start.txt
  • Darrera modificació: 10/04/2023 16:36
  • per corilde