Aquesta és una revisió antiga del document
Elecciones al Parlament de Catalunya 2003
El 16 de noviembre de 2003 se celebraron las elecciones al Parlament de Catalunya correspondientes a la VII legislatura.
El Parlament de Catalunya que salió de estas elecciones estaba compuesto por 135 diputados. No existía límite mínimo de votos que debía conseguir una candidatura para poder obtener diputados.
El resultado de las elecciones fue la victoria por primera vez del PBC con 47 diputados. Formaron gobierno el PBC, el PBI y CAVU mediante un tripartito y creando por primera vez un gobierno sin UBC.
Tras la formación del Parlament de Catalunya, el candidato del PBC, Josep Alemany fue investido por primera vez President de la Generalitat de Catalunya con los votos a favor de PBC, el PBI y CAVU.
Demografía electoral
Censo electoral: 645.236 electores
Votantes: 508.820 votos
Abstención: 21,1%
Votos Blancos: 13.566
Votos Nulos: 3.465
Resultados
| Partido | Votos | Escaños | Diferencia de votos | Dif. escaños |
|---|---|---|---|---|
| PBC | 165.895 (32,8%) | 47 | +6.941 (+4,37%) | +2 escaños |
| UBC | 145.862 (28,9%) | 41 | -55.394 (-27,52%) | -17 escaños |
| PBI | 65.895 (13%) | 18 | +25.680 (+63,86%) | +7 escaños |
| PBS | 45.862 (9,1%) | 13 | +8.273 (+22,01%) | +3 escaños |
| PBP | 32.564 (6,4%) | 9 | -2.022 (-5,85%) | -1 escaño |
| CAVU | 17.256 (3,4%) | 4 | +10.798 (+167,2%) | +3 escaños |
| ITB | 6.856 (1,4%) | 1 | +4.115 (+150,13%) | +1 escaño |
| PBD | 5.215 (1%) | 1 | +2.252 (+76%) | +1 escaño |
| EUB | 4.458 (0,9%) | 1 | +1802 (+67,85%) | +1 escaño |
| PUC | 985 (0,2%) | 0 | +296 (+42,96%) | |
| LIAC | 941 (0,2%) | 0 | +941 (+100%) | |
| SubTotal | 491.789 | 135 | +3.682 (+0,75%) | |
| Votos en Blanco | 13.566 (2,66%) | +1.101 (+8,83%) | ||
| Votos Nulos | 3.465 (0,68%) | -789 (-18,55%) | ||
| Total | 508.820 | 135 | +3.994 (+0,79%) | |
Gráfica
<flash left 800×400 http://foro.servibancos.org/Flash/ncompo.swf> quality high bgcolor #c4cccc openUrl _blank </flash>