elecciones_2003

Aquesta és una revisió antiga del document


Elecciones al Parlament de Catalunya 2003

Las elecciones al Parlament de Catalunya correspondientes a la VII legislatura que se celebraron el 16 de noviembre de 2003.

El Parlament de Catalunya que salió de estas elecciones está compuesto por 135 diputados. No existe límite mínimo de votos que debe conseguir una candidatura para poder obtener diputados.

El resultado de las elecciones fue la victoria por primera vez de PBC con 47 diputados. Formaron gobierno el PBC, el PBI y CAVU mediante un tripartito y creando por primera vez un gobierno sin UBC.

Censo electoral: 645.236 electores

Votantes: 508.820 votos

Abstención: 21,1%

Votos Blancos: 13.566

Votos Nulos: 3.465

Partido Votos Escaños Diferencia de votos Dif. escaños
PBC 165.895 (32,8%) 47 +6.941 (+4,37%)+2 escaños
UBC 145.862 (28,9%) 41 -55.394 (-27,52%)-17 escaños
PBI 65.895 (13%) 18 +25.680 (+63,86%)+7 escaños
PBS 45.862 (9,1%) 13 +8.273 (+22,01%)+3 escaños
PBP 32.564 (6,4%) 9 -2.022 (-5,85%)-1 escaño
CAVU 17.256 (3,4%) 4 +10.798 (+167,2%)+3 escaños
ITB 6.856 (1,4%) 1 +4.115 (+150,13%)+1 escaño
PBD 5.215 (1%) 1 +2.252 (+76%)+1 escaño
EUB 4.458 (0,9%) 1 +1802 (+67,85%)+1 escaño
PUC 985 (0,2%) 0 +296 (+42,96%)
LIAC 941 (0,2%) 0 +941 (+100%)
Total 488.107 135 +3.682 (+0,75%)
  • elecciones_2003.1327626317.txt.gz
  • Darrera modificació: 29/10/2026 10:42
  • (edició externa)