elecciones_2010

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
elecciones_2010 [29/11/2012 05:09] – corildeelecciones_2010 [29/10/2026 10:43] (actual) – edició externa 127.0.0.1
Línia 5: Línia 5:
 El [[Parlament de Catalunya]] que salió de estas elecciones estaba compuesto por 135 diputados. No existía límite mínimo de votos que debía conseguir una candidatura para poder obtener diputados. El [[Parlament de Catalunya]] que salió de estas elecciones estaba compuesto por 135 diputados. No existía límite mínimo de votos que debía conseguir una candidatura para poder obtener diputados.
  
-El resultado de las elecciones fue la mayoría simple de [[UBC]] con 66 diputados. Formaron gobierno [[UBC]] y el [[PBP]].+El resultado de las elecciones fue la mayoría simple de [[UBC]] con 66 diputados. Formó gobierno [[UBC]] con el apoyo de [[PBP]] y [[PBD]].
  
-Tras la formación del [[Parlament de Catalunya]], el candidato de [[UBC]], [[Pere Mas]] fue investido por primera vez [[President de la Generalitat de Catalunya]] con los votos a favor de [[UBC]] y el [[PBP]].+Tras la formación del [[Parlament de Catalunya]], el candidato de [[UBC]], [[Pere Mas]] fue investido por primera vez [[President de la Generalitat de Catalunya]] con los votos a favor de [[UBC]], el [[PBP]] y el [[PBD]]. 
 + 
 +[[IB]] y [[EUB]] se integraron en el [[CAVU]] mientras que el [[PBD]] lo hizo con el [[PBP]].
  
 ===== Demografía electoral ===== ===== Demografía electoral =====
Línia 13: Línia 15:
 Censo electoral: 695.441 electores Censo electoral: 695.441 electores
  
-Votantes: 540.010 votos+Votantes: 522.546 votos
  
-Abstención: 22,3%+Participación: 68,5%
  
-Votos Blancos: 20.863+Abstención: 31,5%
  
-Votos Nulos: 4.868+Votos Blancos: 13.561 
 + 
 +Votos Nulos: 3.154
  
 ===== Resultados  ===== ===== Resultados  =====
  
 | Partido ^ Votos ^ Escaños ^ Diferencia de votos ^ Dif. escaños ^ | Partido ^ Votos ^ Escaños ^ Diferencia de votos ^ Dif. escaños ^
-^ [[UBC]] | 241.526 (45,10%)| 66| +99.067 (+69,54%)|+26 escaños| +^ [[UBC]] | 239.599 (46,1%)| 66| +101.453 (+73,44%)|+26 escaños| 
-^ [[Partit Bancari Català]] |96.584 (18%) | 26| -40.874 (-29,74%)|-13 escaños| +^ [[Partit Bancari Català]] |94.895 (18,3%) | 26| -39.891 (-29,6%)|-13 escaños| 
-^ [[PBI]] |50.135 (9,4%) | 13|-32.321 (-39,2%)|-10 escaños| +^ [[PBI]] |48.862 (9,4%) | 13|-32.317 (-39,81%)|-10 escaños| 
-^ [[Partit Bancari Socialista]] |39.256 (7,3%) |10|-3.889 (-9,01%)|-2 escaños| +^ [[Partit Bancari Socialista]] |38.579 (7,4%) |10|-2.516 (-6,12%)|-2 escaños| 
-^ [[Partit Bancari Popular]] |32.565 (6,1%) |8|-5.024 (-13,37%)|-2 escaños| +^ [[Partit Bancari Popular]] |31.895 (6,1%) |8|-3.320 (-9,43%)|-2 escaños| 
-^ [[CAVU]] |31.568 (5,9%)|8|+8.022 (+34,07%)|+2 escaños| +^ [[CAVU]] |30.089 (5,8%)|8|+8.972 (+42,49%)|+2 escaños| 
-^ [[Partit Bancari Demòcrata]] |8.956 (1,7%)|2|-2.690 (-23,1%)|-1 escaño| +^ [[Partit Bancari Demòcrata]] |8.956 (1,7%)|2|-1.910 (-17,58%)|-1 escaño| 
-^ [[Iniciativa Bancària]] |5.689 (1,1%) |1|+444 (+8,47%)|0 escaños| +^ [[Iniciativa Bancària]] |5.246 (1,1%) |1|+250 (+5%)|0 escaños| 
-^ [[Esquerra Unida Bancària]] |4.589 (0,9%) |1|+454 (+10,98%)|0 escaños| +^ [[Esquerra Unida Bancària]] |4.299 (0,9%) |1|+425 (+10,97%)|0 escaños| 
-^ [[Llibertat, Amnistia per Catalunya]] |2.155 (0,4%)|0|+880 (+69,02%)|| +^ [[Llibertat, Amnistia per Catalunya]] |2.155 (0,4%)|0|+1.049 (+94,85%)|| 
-^ [[Partit d'Usuaris de Catalunya]] |1.256 (0,2%)|0|+204 (+19,39%)|| +^ [[Partit d'Usuaris de Catalunya]] |1.256 (0,2%)|0|+267 (+27%)|| 
-^ **Subtotal**|**514.279**|**135**|**+24.273 (+4,95%)**|| +^ **Subtotal**|**505.831**|**135**|**+32.462 (+6,86%)**|| 
-^ Votos en Blanco |20.863 (3,86%)||+4.968 (+31,26%)|| +^ Votos en Blanco |13.561 (2,6%)||+2.326 (+20,70%)|| 
-^ Votos Nulos |4.868 (0,9%)||+1.612 (+49,51%)|| +^ Votos Nulos |3.154 (0,6%)||+313 (+11,02%)|| 
-^ **Total**|**540.010**|**135**|**+30.853 (+6,06%)**||+^ **Total**|**522.546**|**135**|**+35.101 (+7,2%)**||
  
 ==== Gráfica ==== ==== Gráfica ====
  
-{{page>eleccions2010.svg}} +{{svg>eleccions2010.svg}}
 ===== Enlaces Externos ===== ===== Enlaces Externos =====
  
   * [[http://gencat.servibancos.org/eleccions/eleccions2010.svg|Resultados Electorales]]   * [[http://gencat.servibancos.org/eleccions/eleccions2010.svg|Resultados Electorales]]
  
  • elecciones_2010.1354187380.txt.gz
  • Darrera modificació: 29/10/2026 10:42
  • (edició externa)