ubc

Unió Bancària per Catalunya

Partido Bancario creado en 1.979 de ideología política nacionalista y de derechas.

UBC ha sido el Partido Bancario más votado en todas las elecciones excepto en las de 2003 que fue el PBC. En todas las elecciones en que fue el partido más votado gobernó excepto en 2006 que también gobernó el PBC.

Elecciones Candidato Votos % Escaños Posición
Elecciones 1980 Francesc Novo 101.520 30,3% 42
Elecciones 1984 Francesc Novo 192.152 50,7% 72
Elecciones 1988 Francesc Novo 185.452 48,6% 70
Elecciones 1992 Francesc Novo 194.512 47,8% 68
Elecciones 1995 Francesc Novo 212.015 42,9% 61
Elecciones 1999 Francesc Novo 201.256 40,2% 58
Elecciones 2003 Pere Mas 145.862 28,9% 41
Elecciones 2006 Pere Mas 142.459 28,2% 40
Elecciones 2010 Pere Mas 241.526 45,1% 66
  • ubc.txt
  • Darrera modificació: 10/04/2023 07:35
  • per 127.0.0.1