poliza_gratuita

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
poliza_gratuita [13/04/2012 14:31] – [Datos] corildepoliza_gratuita [10/04/2023 12:39] (actual) – [Póliza Gratuita] corilde
Línia 3: Línia 3:
 La **Póliza Gratuita** es el nombre que recibió en primer lugar la póliza creada en junio de 2000 por la aseguradora [[Esproba]] y en segundo lugar, la póliza predefinida que creó la [[UE]] en enero de 2004. La **Póliza Gratuita** es el nombre que recibió en primer lugar la póliza creada en junio de 2000 por la aseguradora [[Esproba]] y en segundo lugar, la póliza predefinida que creó la [[UE]] en enero de 2004.
  
-<WRAP column 33%><note important>La Póliza Gratuita fue descatalogada el 31 de diciembre de 2011</note></WRAP>+<WRAP center round important 60%>La Póliza Gratuita fue descatalogada el 31 de diciembre de 2011</WRAP>
  
 ===== Primera Versión ===== ===== Primera Versión =====
Línia 17: Línia 17:
 ==== Datos ==== ==== Datos ====
  
-|Fecha^Esproba^ExpoSegur^Catase^TOTAL|Fecha^Esproba^ExpoSegur^Catase^TOTAL| +[[mysql:localhost:serviban_admin:8AWHeuoeS9SyVW:serviban_bancos|Select Dates, Esproba, Exposegur, Catase, Total From sw_GR1]]
-^ Junio 2000|18.521| ||18.521^Abril 2002|124.512|80.887|19.245|224.644|  +
-^ Julio 2000|28.642| ||28.642^Mayo 2002|128.755|82.345|23.451|234.551|  +
-^ Agosto 2000|36.542| ||36.542^Junio 2002|132.564|86.307|26.585|245.456|  +
-^ Septiembre 2000|41.512|10.933| |52.445^Julio 2002|135.135|88.862|28.454|252.451|  +
-^ Octubre 2000|51.451|22.970| |74.421^Agosto 2002|140.451|91.869|32.564|264.884|  +
-^ Noviembre 2000|64.821|30.591| |95.412^Septiembre 2002|145.121|94.413|36.451|275.985|  +
-^ Diciembre 2000|67.512|33.600| |101.112^Octubre 2002|148.421|96.065|40.145|284.631|  +
-^ Enero 2001|67.543|33.654|7.315|108.512^Noviembre 2002|152.141|97.529|44.551|294.221|  +
-^ Febrero 2001|70.111|36.161|7.842|114.114^Diciembre 2002|154.542|98.658|51.421|304.621|  +
-^ Marzo 2001|73.252|44.247|8.142|125.641^Enero 2003|161.241|102.225|62.145|325.611|  +
-^ Abril 2001|76.485|50.824|8.345|135.654^Febrero 2003|163.115|103.096|65.241|331.452|  +
-^ Mayo 2001|81.451|51.428|8.642|141.521^Marzo 2003|164.452|104.038|67.121|335.611|  +
-^ Junio 2001|83.461|53.503|8.721|145.685^Abril 2003|166.245|106.655|72.511|345.411|  +
-^ Julio 2001|86.521|55.976|8.954|151.451^Mayo 2003|167.111|110.689|74.552|352.352|  +
-^ Agosto 2001|91.451|60.617|9.454|161.522^Junio 2003|169.012|112.699|77.210|358.921|  +
-^ Septiembre 2001|94.215|61.382|9.648|165.245^Julio 2003|170.121|113.328|79.112|362.561|  +
-^ Octubre 2001|96.452|66.104|9.895|172.451^Agosto 2003|171.239|115.183|82.120|368.542|  +
-^ Noviembre 2001|98.545|67.455|12.145|178.145^Septiembre 2003|172.254|117.041|83.147|372.442|  +
-^ Diciembre 2001|102.112|67.589|14.511|184.212^Octubre 2003|174.213|117.162|84.110|375.485|  +
-^ Enero 2002|108.412|70.252|15.447|194.111^Noviembre 2003|175.153|120.937|85.331|381.421|  +
-^ Febrero 2002|112.420|74.546|17.545|204.511^Diciembre 2003|177.169|122.609|86.478|386.256|  +
-^ Marzo 2002|120.451|76.355|18.645|215.451| +
 ==== Gráfica ==== ==== Gráfica ====
  
-{{url>http://gencat.servibancos.org/gratuita.htm}}+{{url>http://gencat.servibancos.org/gratuita2.htm}}
  
 ===== Segunda Versión ===== ===== Segunda Versión =====
Línia 58: Línia 35:
  
 |Fecha^Cavitir^Catius^Fecat^TOTAL|Fecha^Cavitir^Catius^Fecat^TOTAL| |Fecha^Cavitir^Catius^Fecat^TOTAL|Fecha^Cavitir^Catius^Fecat^TOTAL|
-^ Enero 2004|175.120| ||175.120^Enero 2008|65.484|50.165|10.412|4.907|  +^ Enero 2004|175.120| ||175.120^Enero 2008|50.165|10.412|4.907|65.484|  
-^ Febrero 2004|171.245| ||171.245^Febrero 2008|64.152|48.246|9.895|6.011|  +^ Febrero 2004|171.245| ||171.245^Febrero 2008|48.246|9.895|6.011|64.152|  
-^ Marzo 2004|168.112| ||168.112^Marzo 2008|63.211|46.154|9.246|7.811|  +^ Marzo 2004|168.112| ||168.112^Marzo 2008|46.154|9.246|7.811|63.211|  
-^ Abril 2004|162.153| ||162.153^Abril 2008|61.645|42.462|9.154|10.029|  +^ Abril 2004|162.153| ||162.153^Abril 2008|42.462|9.154|10.029|61.645|  
-^ Mayo 2004|158.038| ||158.038^Mayo 2008|59.881|40.456|8.985|10.440|  +^ Mayo 2004|158.038| ||158.038^Mayo 2008|40.456|8.985|10.440|59.881|  
-^ Junio 2004|155.249| ||155.249^Junio 2008|58.413|38.956|8.546|10.911|  +^ Junio 2004|155.249| ||155.249^Junio 2008|38.956|8.546|10.911|58.413|  
-^ Julio 2004|153.403| ||153.403^Julio 2008|55.412|37.956|8.356|9.100|  +^ Julio 2004|153.403| ||153.403^Julio 2008|37.956|8.356|9.100|55.412|  
-^ Agosto 2004|149.249| ||149.249^Agosto 2008|53.146|35.895|8.246|9.005|  +^ Agosto 2004|149.249| ||149.249^Agosto 2008|35.895|8.246|9.005|53.146|  
-^ Septiembre 2004|147.402| ||147.402^Septiembre 2008|51.015|33.551|8.201|9.263|  +^ Septiembre 2004|147.402| ||147.402^Septiembre 2008|33.551|8.201|9.263|51.015|  
-^ Octubre 2004|144.112| ||144.112^Octubre 2008|49.851|30.465|8.169|11.217|  +^ Octubre 2004|144.112| ||144.112^Octubre 2008|30.465|8.169|11.217|49.851|  
-^ Noviembre 2004|142.004| ||142.004^Noviembre 2008|47.456|28.455|8.265|10.736|  +^ Noviembre 2004|142.004| ||142.004^Noviembre 2008|28.455|8.265|10.736|47.456|  
-^ Diciembre 2004|140.533| ||140.533^Diciembre 2008|45.133|27.166|8.246|9.721| +^ Diciembre 2004|140.533| ||140.533^Diciembre 2008|27.166|8.246|9.721|45.133
-^ Enero 2005|138.246| ||138.246^Noviembre 2002|152.141|97.529|44.551|294.221|  +^ Enero 2005|138.246| ||138.246^Enero 2009|25.645|8.646|8.865|43.156|  
-^ Febrero 2005|122.201| ||122.201^Diciembre 2002|154.542|98.658|51.421|304.621|  +^ Febrero 2005|122.201| ||122.201^Febrero 2009|23.441|8.895|9.210|41.546|  
-^ Marzo 2005|117.153| ||117.153^Enero 2003|161.241|102.225|62.145|325.611|  +^ Marzo 2005|117.153| ||117.153^Marzo 2009|21.452|9.042|9.451|39.945|  
-^ Abril 2005|114.009| ||114.009^Febrero 2003|163.115|103.096|65.241|331.452|  +^ Abril 2005|114.009| ||114.009^Abril 2009|18.112|9.124|9.348|36.584|  
-^ Mayo 2005|108.412| ||108.412^Marzo 2003|164.452|104.038|67.121|335.611|  +^ Mayo 2005|108.412| ||108.412^Mayo 2009|17.125|9.041|9.323|35.489|  
-^ Junio 2005|102.656| ||102.656^Abril 2003|166.245|106.655|72.511|345.411|  +^ Junio 2005|102.656| ||102.656^Junio 2009|16.121|8.895|8.580|33.596|  
-^ Julio 2005|100.423| ||100.423^Mayo 2003|167.111|110.689|74.552|352.352|  +^ Julio 2005|100.423| ||100.423^Julio 2009|14.985|8.655|7.376|31.016|  
-^ Agosto 2005|97.451| ||97.451^Junio 2003|169.012|112.699|77.210|358.921|  +^ Agosto 2005|97.451| ||97.451^Agosto 2009|14.256|8.854|7.744|30.854|  
-^ Septiembre 2005|94.589| ||94.589^Julio 2003|170.121|113.328|79.112|362.561|  +^ Septiembre 2005|94.589| ||94.589^Septiembre 2009|13.986|9.046|7.423|30.455|  
-^ Octubre 2005|90.426| ||90.426^Agosto 2003|171.239|115.183|82.120|368.542|  +^ Octubre 2005|90.426| ||90.426^Octubre 2009|13.562|8.840|7.493|29.895|  
-^ Noviembre 2005|88.216| ||88.216^Septiembre 2003|172254|117.041|83.147|372.442|  +^ Noviembre 2005|88.216| ||88.216^Noviembre 2009|13.110|8.451|7.313|28.874|  
-^ Diciembre 2005|84.565| ||84.565^Octubre 2003|174.213|117.162|84.110|375.485|  +^ Diciembre 2005|84.565| ||84.565^Diciembre 2009|12.019|8.566|7.289|27.874|  
-^ Enero 2006|67.543|33.654|7.315|108.512^Noviembre 2002|152.141|97.529|44.551|294.221|  +^ Enero 2006|81.053| ||81.053^Enero 2010|11.011|8.458|7.422|26.891|  
-^ Febrero 2006|70.111|36.161|7.842|114.114^Diciembre 2002|154.542|98.658|51.421|304.621|  +^ Febrero 2006|78.121| ||78.121^Febrero 2010|10.210|8.215|7.129|25.554|  
-^ Marzo 2006|73.252|44.247|8.142|125.641^Enero 2003|161.241|102.225|62.145|325.611|  +^ Marzo 2006|75.152| ||75.152^Marzo 2010|9.985|7.892|6.701|24.578|  
-^ Abril 2006|76.485|50.824|8.345|135.654^Febrero 2003|163.115|103.096|65.241|331.452|  +^ Abril 2006|71.520| ||71.520^Abril 2010|9.365|7.565|6.614|23.544|  
-^ Mayo 2006|81.451|51.428|8.642|141.521^Marzo 2003|164.452|104.038|67.121|335.611|  +^ Mayo 2006|68.910| ||68.910^Mayo 2010|9.105|7.356|5.703|22.164|  
-^ Junio 2006|83.461|53.503|8.721|145.685^Abril 2003|166.245|106.655|72.511|345.411|  +^ Junio 2006|66.245| ||66.245^Junio 2010|8.801|7.015|5.329|21.145|  
-^ Julio 2006|86.521|55.976|8.954|151.451^Mayo 2003|167.111|110.689|74.552|352.352|  +^ Julio 2006|64.120| ||64.120^Julio 2010|8.356|6.756|5.342|20.454|  
-^ Agosto 2006|91.451|60.617|9.454|161.522^Junio 2003|169.012|112.699|77.210|358.921|  +^ Agosto 2006|62.151| ||62.151^Agosto 2010|8.015|6.466|4.964|19.445|  
-^ Septiembre 2006|94.215|61.382|9.648|165.245^Julio 2003|170.121|113.328|79.112|362.561|  +^ Septiembre 2006|60.444| ||60.444^Septiembre 2010|7.756|6.122|4.106|17.984|  
-^ Octubre 2006|96.452|66.104|9.895|172.451^Agosto 2003|171.239|115.183|82.120|368.542|  +^ Octubre 2006|58.476| ||58.476^Octubre 2010|6.896|5.805|4.114|16.815|  
-^ Noviembre 2006|98.545|67.455|12.145|178.145^Septiembre 2003|172254|117.041|83.147|372.442|  +^ Noviembre 2006|56.447| ||56.447^Noviembre 2010|6.431|5.548|3.882|15.861|  
-^ Diciembre 2006|102.112|67.589|14.511|184.212^Octubre 2003|174.213|117.162|84.110|375.485|  +^ Diciembre 2006|54.854| ||54.854^Diciembre 2010|6.109|5.105|3.253|14.467|  
-^ Enero 2007|67.543|33.654|7.315|108.512^Noviembre 2002|152.141|97.529|44.551|294.221|  +^ Enero 2007|52.456| ||52.456^Enero 2011|5.714|4.689|2.853|13.256|  
-^ Febrero 2007|70.111|36.161|7.842|114.114^Diciembre 2002|154.542|98.658|51.421|304.621|  +^ Febrero 2007|50.484| ||50.484^Febrero 2011|5.124|4.123|3.208|12.455|  
-^ Marzo 2007|73.252|44.247|8.142|125.641^Enero 2003|161.241|102.225|62.145|325.611|  +^ Marzo 2007|48.151| ||48.151^Marzo 2011|4.554|3.842|3.182|11.578|  
-^ Abril 2007|76.485|50.824|8.345|135.654^Febrero 2003|163.115|103.096|65.241|331.452|  +^ Abril 2007|46.147| ||46.147^Abril 2011|4.356|3.452|2.648|10.456|  
-^ Mayo 2007|81.451|51.428|8.642|141.521^Marzo 2003|164.452|104.038|67.121|335.611|  +^ Mayo 2007|42.135| ||42.135^Mayo 2011|3.865|3.045|2.368|9.278|  
-^ Junio 2007|83.461|53.503|8.721|145.685^Abril 2003|166.245|106.655|72.511|345.411|  +^ Junio 2007|40.444| ||40.444^Junio 2011|3.785|2.796|2.361|8.942|  
-^ Julio 2007|86.521|55.976|8.954|151.451^Mayo 2003|167.111|110.689|74.552|352.352|  +^ Julio 2007|43.156|7.295| |50.451^Julio 2011|3.098|2.489|2.259|7.846|  
-^ Agosto 2007|91.451|60.617|9.454|161.522^Junio 2003|169.012|112.699|77.210|358.921|  +^ Agosto 2007|48.246|8.649| |56.895^Agosto 2011|2.877|1.863|2.155|6.895|  
-^ Septiembre 2007|94.215|61.382|9.648|165.245^Julio 2003|170.121|113.328|79.112|362.561|  +^ Septiembre 2007|49.246|11.216| |60.462^Septiembre 2011|2.541|1.355|2.079|5.975|  
-^ Octubre 2007|96.452|66.104|9.895|172.451^Agosto 2003|171.239|115.183|82.120|368.542|  +^ Octubre 2007|52.156|12.396| |64.552^Octubre 2011|2.356|856|1.664|4.876|  
-^ Noviembre 2007|98.545|67.455|12.145|178.145^Septiembre 2003|172254|117.041|83.147|372.442|  +^ Noviembre 2007|53.146|13.295| |66.441^Noviembre 2011|2.045|325|1.225|3.595|  
-^ Diciembre 2007|102.112|67.589|14.511|184.212^Diciembre 2011|174.213|117.162|84.110|375.485| +^ Diciembre 2007|54.455|13.429| |67.884^Diciembre 2011|1.622|56|486|2.164|
  
 ==== Gráfica ==== ==== Gráfica ====
  
-{{url>http://gencat.servibancos.org/gratuita.htm}}+{{url>http://gencat.servibancos.org/gratuita2.htm}}
  
  • poliza_gratuita.1334345477.txt.gz
  • Darrera modificació: 10/04/2023 07:34
  • (edició externa)